Прием специалистов
Акушерство и гинекология
Акушерство-гинекология | |
---|---|
Консультации Главного врача | |
Консультация акушера гинеколога первичная (отличник здравоохранения, кмн Херсонская Е.Б.) | 8000,00 |
Консультация акушера-гинеколога повторная (отличник здравоохранения, кмн Херсонская Е.Б.) | 8000,00 |
Консультация акушера-гинеколога по контракту ВБ (отличник здравоохранения, кмн Херсонская Е.Б.) 2022 | 7000,00 |
Дистанционная консультация главного врача | 6000,00 |
Консультация главного врача по коррекции назначенного лечения | 4000,00 |
Расширенная консультация главного врача (более 30 мин.) | 9000,00 |
Расширенная консультация главного врача (более 60 мин.) | 10000,00 |
Консультация супружеской пары | 12000,00 |
Консультации | |
Консультация акушера-гинеколога расширенная | 8000,00 |
Консультация акушера-гинеколога по коррекции назначенного лечения (д-р Астраханцева М.М., Ермакова Д.М., Межлумова Н.А., Плахова Т.А., Тимофеева В.В.) | 2000,00 |
Консультация акушера-гинеколога (д-р Астраханцева М.М., Ермакова Д.М., Межлумова Н.А., Плахова Т.А., Тимофеева В.В.) | 4000,00 |
Консультация акушера-гинеколога первичная (Врач высшей категории Щербакова Т.И..) | 8000,00 |
Консультация акушера-гинеколога повторная (Врач высшей категории Щербакова Т.И..) | 8000,00 |
Дистанционная консультация акушера-гинеколога | 3000,00 |
Консультация гинеколога-репродуктолога первичная | 5000,00 |
Консультация гинеколога-репродуктолога повторная | 4500,00 |
Консультация гинеколога-репродуктолога и УЗИ с целью оценки овариального резерва | 6500,00 |
Консультация гинеколога-репродуктолога расширенная и УЗИ с целью оценки овариального резерва | 7000,00 |
Консультация акушера-гинеколога (заслуженный врач РФ кмн Иванова Н.В.) | 8000,00 |
Консилиум акушеров-гинекологов (Заслуженный врач РФ Иванова Н.В. совместно с главным врачом Херсонской Е.Б.) | 4000,00 |
Консилиум акушеров-гинекологов (Главный врач Херсонская Е.Б. совместно с заслуженным врачом РФ Ивановой Н.В.) | 4000,00 |
Акушерские инвазии | |
Определение РН влагалищной среды (РН-метрия) | 500,00 |
Амниотест (тест на подтекание околоплодных вод) | 800,00 |
Амниотест Amnisure (экспресс-тест) | 4000,00 |
Тест на беременность | 1000,00 |
Введение разгружающего акушерского пессария | 5500,00 |
Удаление разгружающего акушерского пессария | 2500,00 |
Установка акушерского пессария Арабин | 9500,00 |
Гинекологические процедуры | |
Забор гинекологического мазка (контракт ВБ) | 500,00 |
Забор гинекологического мазка 1 категория | 800,00 |
Забор гинекологического мазка 2 категория | 1900,00 |
Процедура в гинекологическом кабинете 1 категория | 1500,00 |
Процедура в гинекологическом кабинете 2 категория | 2700,00 |
Кольпоскопия (видеокольпоскопия) | 3500,00 |
Кольпоскопия (видеокольпоскопия) расширенная | 5000,00 |
Введение внутриматочных противозачаточных средств (без стоимости спирали) | 2700,00 |
Введение внутриматочных противозачаточных средств II степень сложности (без стоимости спирали) | 4500,00 |
Извлечение внутриматочных противозачаточных средств (спирали) | 1200,00 |
Извлечение внутриматочных противозачаточных средств (спирали) II степень сложности | 1700,00 |
Постановка/удаление контрацептивного кольца (без стоимости кольца) | 800,00 |
Постановка/удаление контрацептивного кольца (без стоимости кольца) II степень сложности | 1100,00 |
Удаление инородного тела из влагалища | 1000,00 |
Удаление инородного тела из влагалища II степень сложности | 1500,00 |
Радиоволновое удаление единичных (до 3 ед.) кондилом или папиллом женских половых органов | 2000,00 |
Радиоволновое удаление множественных (более 3 ед.) кондилом или папиллом женских половых органов | 4000,00 |
Лечение патологии шейки матки радиоволновым методом (аппарат Сургитрон) I степень сложности | 7000,00 |
Лечение патологии шейки матки радиоволновым методом (аппарат Сургитрон) II степень сложности | 12000,00 |
Лечение патологии шейки матки радиоволновым методом (аппарат Сургитрон) III степень сложности | 19000,00 |
Криогенное удаление единичных кондилом или папиллом женских половых органов (до 5 ед.) (стоимость азота включена) | 2000,00 |
Криогенное удаление множественных кондилом или папиллом женских половых органов (до 10 ед.) (стоимость азота включена) | 3000,00 |
Химическое удаление единичных кондилом или папиллом женских половых органов (до 5 ед.) | 1000,00 |
Химическое удаление множественных кондилом или папиллом женских половых органов (до 10 ед.) | 2000,00 |
Химическая деструкция патологии шейки матки (лечение заболеваний шейки матки солковагином) | 2500,00 |
Вскрытие наботовых кист шейки матки | 2000,00 |
Вскрытие наботовых кист шейки матки II степень сложности | 3000,00 |
Гистеросонография | 10000,00 |
Гистеросонография II степень сложности | 13000,00 |
Аспирация содержимого матки | 3200,00 |
Аспирация содержимого матки II степень сложности | 4700,00 |
Установка акушерского пессария Арабин | 7500,00 |
Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель-биопсия) | 3500,00 |
Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель-биопсия) II степень сложности | 4900,00 |
Петлевая биопсия шейки матки (1 позиция) с использованием аппарата Сургитрон | 2700,00 |
Петлевая биопсия шейки матки (1 позиция) II степень сложности с использованием аппарата Сургитрон | 3300,00 |
Выскабливание цервикального канала | 2200,00 |
Выскабливание цервикального канала II степень сложности | 3200,00 |
Выскабливание цервикального канала + петлевая биопсия шейки матки с использованием аппарата Сургитрон | 7000,00 |
Выскабливание цервикального канала + петлевая биопсия шейки матки с использованием аппарата Сургитрон II степень сложности | 10000,00 |
Выскабливание цервикального канала + петлевая биопсия шейки матки с использованием аппарата Сургитрон III степень сложности | 15000,00 |
Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание | 16000,00 |
Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание II степень сложности | 19500,00 |
Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание, удаление ВМС | 18000,00 |
Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание, удаление ВМС II степень сложности | 25500,00 |
Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание, петлевая биопсия шейки матки | 18000,00 |
Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание, петлевая биопсия шейки матки II степень сложности | 27000,00 |
Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание, полипэктомия | 20000,00 |
Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание, полипэктомия II степень сложности | 27500,00 |
Гистероскопия, рассечение внутриматочных синехий | 25000,00 |
Гистероскопия, рассечение внутриматочных синехий II степень сложности | 37500,00 |
Выскабливание цервикального канала, удаление полипа цервикального канала | 10000,00 |
Выскабливание цервикального канала, удаление полипа цервикального канала II степень сложности | 15000,00 |
Инструментальное удаление ВМС | 6000,00 |
Инструментальное удаление ВМС II степень сложности | 9000,00 |
Конизация шейки матки | 22000,00 |
Конизация шейки матки II степень сложности | 25000,00 |
Операции на бартолиновой железе (марсупиализация, удаление бартолиновой железы) | 15000,00 |
Операции на бартолиновой железе (марсупиализация, удаление бартолиновой железы) II степень сложности | 22500,00 |
Снятие швов с шейки матки | 3000,00 |
Снятие швов с шейки матки II степень сложности | 4500,00 |
Снятие скобок после кесарева сечения I категории сложности | 2500,00 |
Снятие скобок после кесарева сечения II категории сложности | 3500,00 |
Снятие швов I категории сложности | 3000,00 |
Снятие швов II категории сложности | 4500,00 |
Цервикоскопия II степень сложности | 12000,00 |
Цервикоскопия+выскабливание цервикального канала | 18000,00 |
Цервикоскопия+выскабливание цервикального канала II степень сложности | 15000,00 |
Полипэктомия II степень сложности | 9000,00 |
Удаление образования влагалища | 15000,00 |
Удаление новообразоания малой половой губы | 15000,00 |
Удаление новообразоания малой половой губы II категории сложности | 25000,00 |
Контурная пластика филлерами на основе гиалуроновой кислоты 3 мл | 40000,00 |
Установка слинга ( без стоимости слинга) | 55000 |
Кольпоррафия, перинеолеваторопластика II уровень | 90000 |
Кольпоррафия, перинеолеваторопластика I уровень | 70000 |
Кольпоррафия II уровень | 70000 |
Кольпоррафия I уровень | 50000 |
Гистерорезектоскопия + рассечение в/маточной перегородки (Заслуженный врач России кмн Иванова Н.В.) | 60000 |
Гистерорезектоскопия + рассечение в/маточной перегородки II уровень | 55000 |
Гистерорезектоскопия + рассечение в/маточной перегородки I уровень | 45000 |
Гистерорезектоскопия + миомрезекция (Заслуженный врач России кмн Иванова Н.В.) | 60000 |
Гистерорезектоскопия + миомрезекция II уровень | 50000 |
Гистерорезектоскопия + миомрезекция I уровень | 40000 |
Гистерорезектоскопия + полипэктомия (Заслуженный врач России кмн Иванова Н.В.) | 50000 |
Гистерорезектоскопия + полипэктомия II уровень | 40000 |
Гистерорезектоскопия + полипэктомия I уровень | 30000 |
Алергология и иммунология
Аллергология и иммунология | |
---|---|
Консультация аллерголога-иммунолога | 5000 |
Холодовая проба | 300,00 |
Сеанс АСИТ одним аллергеном (подкожная инъекция) | 1000,00 |
Сеанс АСИТ пролонгированными аллергенами (подкожная инъекция одним аллергеном) (препарат пациента) | 2300,00 |
Сеанс АСИТ пролонгированными аллергенами (две подкожные инъекции) (препараты пациента) | 3600,00 |
Курс АСИТ пролонгированными аллергенами (подкожные инъекции: фаза набора дозы) (лекарство+16 инъекций) | 39900,00 |
Курс АСИТ пролонгированными аллергенами (подкожные инъекции: фаза поддерживающей терапии) (лекарство + 8 инъекций) | 29600,00 |
Курс АСИТ пролонгированными аллергенами 2 аллергена (подкожные инъекции: фаза набора дозы) | 62300,00 |
Курс АСИТ пролонгированными аллергенами 2 аллергена (подкожные инъекции: фаза поддерживающей терапии) | 42300,00 |
АСИТ сублингвальными аллергенами предсезонный (2 мес.) (включая препарат) | 27000,00 |
АСИТ сублингвальными аллергенами (курс поддерживающей терапии 2 мес.) (включая препарат) | 15000,00 |
АСИТ сублингвальными аллергенами 2 аллергена (2 мес.) | 38000,00 |
АСИТ сублингвальными аллергенами 2 аллергена (курс поддерживающей терапии 2 мес.) | 25000,00 |
Анастезиология и реанимация
Анестезиология и реанимация | |
---|---|
Консультация анестезиолога- реаниматолога перед операцией | 3500,00 |
Консультация анестезиолога-реаниматолога (руководитель направления анестезиологии и реанимации) | 5000,00 |
Консультация анестезиолога- реаниматолога перед эндоскопией | 2000,00 |
Аппликационная анестезия 1 категории | 1000,00 |
Аппликационная анестезия 2 категории | 1700,00 |
Аппликационная анестезия 3 категории | 2500,00 |
Инфильтрационная анестезия | 1500,00 |
Местная анестезия | 2000,00 |
Потенциирование местной анестезии | 3000,00 |
Тотальная внутривенная анестезия: 1 уровень | 6000,00 |
Тотальная внутривенная анестезия: 2 уровень | 9000,00 |
Тотальная внутривенная анестезия: 3 уровень | 12000,00 |
Тотальная внутривенная анестезия с ведущим врачом-анестезиологом | 15000,00 |
Спинальная анестезия: 3 класс анестезиологического риска | 23000.00 |
Спинальная анестезия: 1-2 класс анестезиологического риска | 18000.00 |
Гастроэнтерология
Гастроэнтерология | |
---|---|
Консультация гастроэнтеролога | 3700,00 |
Консультация гастроэнтеролога (руководитель направления гастроэнтерологии) | 4000,00 |
Гематология
Гематология | |
---|---|
Консультация трансфузиолога | 3500,00 |
Консультация трансфузиолога (по контрактам) | 3200,00 |
Генетика
Генетика | |
---|---|
Консультация генетика (по контрактам) | 3500,00 |
Консультация генетика | 5000,00 |
Консультация генетика (консультация семейной пары, планирование беременности) | 6000,00 |
Дерматология
Дерматология | |
---|---|
Консультация дерматовенеролога первичная (д-р Катранова Д.С.) | 3000,00 |
Консультация дерматовенеролога повторная (д-р Катранова Д.С.) | 2700,00 |
Контрольный осмотр дерматолога при проведении процедур | 1000,00 |
Забор материала на демодекоз/ грибы | 500,00 |
Дерматосканирование (дерматоскопия всех элементов) | 4000,00 |
Дерматосканирование (дерматоскопия одного элемента) | 700,00 |
Криодеструкция образований (кератома, бородавка, рубец, папиллома) до 1 см | 900,00 |
Криодеструкция образований (кератома, бородавка, рубец, папиллома) более 1 см | 1100,00 |
Криомассаж 1 зона | 900,00 |
Криомассаж волосистой части головы | 900,00 |
Удаление вросшего волоса | 500,00 |
Удаление контагиозного моллюска (до 5 единиц) | 1100,00 |
Удаление контагиозного моллюска (более 5 единиц) | 2500,00 |
Удаление милиумов сургитроном за 1 единицу | 500,00 |
Удаление Сургитроном вульгарной/ подошвенной бородавки до 1 см (за единицу) | 1500,00 |
Удаление Сургитроном вульгарной/ подошвенной бородавки более 1 см (за единицу) | 2500,00 |
Удаление Сургитроном папилломы/ кондиломы размером до 1 см (за единицу) | 1000,00 |
Удаление Сургитроном папилломы/ кондиломы размером более 1 см (за единицу) | 1800,00 |
Удаление Сургитроном кератомы размером до 1 см (за единицу) | 1500,00 |
Удаление Сургитроном кератомы размером более 1 см (за единицу) | 2100,00 |
Удаление мозоли Сургитроном | 3000,00 |
Удаление мозоли (криодеструкция) | 1500,00 |
Экстракция акне-элемента | 600,00 |
Кардиология
Кардиология | |
---|---|
Консультация кардиолога первичная (руководитель направления д-р Серкина Т.В.) | 4500,00 |
Консультация кардиолога повторная (руководитель направления д-р Серкина Т.В.) | 4000,00 |
'Консультация кардиолога (руководитель направления) в неприемные дни и часы | 9000,00 |
Консультация кардиолога первичная (д-р Дорохова О.В..) | 5000,00 |
Консультация кардиолога расширенная (более30 мин.) | 5500,00 |
Дистанционная консультация кардиолога | 3000,00 |
Косметология
Наименование | Цена |
---|---|
Консультация врача-косметолога | 2500,00 |
Консультация врача-косметолога (повторная) | 1700,00 |
Компьютерная диагностика кожи лица | 1500,00 |
Мезотерапия: | |
Мезотерапия лица 2,5 мл | 5000,00 |
Мезотерапия лица 5,0 мл | 7500,00 |
Мезотерапия. INNO-TDS Draining PPS; 2,5 мл | 4000,00 |
Мезотерапия. INNO-TDS Draining PPS; 5,0 мл | 4500,00 |
Мезотерапия. INNO-TDS Soft-Fill; 2,5 мл | 5000,00 |
Мезотерапия. INNO-TDS Soft-Fill; 5,0 мл | 6000,00 |
Мезотерапия. INNO-TDS Tracer; 2,5 мл | 4000,00 |
Мезотерапия. INNO-TDS Tracer; 5,0 мл | 4500,00 |
Мезотерапия. Мезококтейль/ биорепарант Skinko E Viskoderm 5 ml | 10000,00 |
Биоревитализация: | |
Биоревитализация. Viscoderm 0,8%; 1 мл | 7500,00 |
Биоревитализация. Viscoderm 1,6%; 1 мл | 8500,00 |
Биоревитализация. Viscoderm 2,0%; 1 мл | 9500,00 |
Биоревитализация. IAL-system; 1 мл | 9500,00 |
Биоревитализация. IAL-system ACP | 10500,00 |
Биоревитализация. Hyalrepair 1,5 ml | 8500,00 |
Биоревитализация. Meso-Wharton P199 1,5 ml | 16500,00 |
Биоревитализация. Meso-Xantin F199 1,5 ml | 16500,00 |
Биоревитализация. Jalupro | 11000,00 |
Биоревитализация. Restiyline Vital 1ml | 14000,00 |
Биоревитализация кожи вокруг глаз. Mesoeye C71 | 12500,00 |
Плацентарная биоревитализация. ЛАЕННЕК (1 ампула 2 мл) | 6000,00 |
Плацентарная биоревитализация. Курасен (1 ампула — 2 мл) | 6000,00 |
Плацентарная биоревитализация. Melsmon (1 ампула 2 мл) | 6000,00 |
Уходы: | |
Уход-маска | 1300,00 |
Процедура реабилитации Holy Land* | 3500,00 |
Уход за жирной комбинированной кожей | 4500,00 |
Уход для зрелой кожи | 5500,00 |
Микродермабразия для лица и рук Academie* | 4500,00 |
Уход за чувствительной кожей беременных* | 5500,00 |
Увлажняющий антиоксидантный эксперт-уход Academie* | 6500,00 |
Коллагеновый уход Academie* | 6700,00 |
Оптимальное питание Academie | 6000,00 |
Плазмолифтинг (плазмотерапия) | |
Плазмолифтинг одной зоны (лицо/ шея/ декольте/ волосы) | 4200,00 |
Плазмолифтинг двух зон (лицо и шея/ шея и зона декольте) | 6300,00 |
Плазмолифтинг трех зон (лицо,шея и зона декольте) | 8500,00 |
Плазмолифтинг кисти (руки) | 3000,00 |
Плазмолифтинг волосистой части головы (интенсивный курс) | 8000,00 |
Проведение процедуры плазмолифтинга с использованием дополнительной пробирки | 1400,00 |
Миорелаксанты: | |
Коррекция морщин. Botox 1 ЕД | 450,00 |
Коррекция морщин. Dysport 1 ЕД | 180,00 |
Коррекция морщин. Xeomin1 ЕД | 320,00 |
Лечение гипергидроза. Dysport 50 ЕД | 6500,00 |
Лечение гипергидроза. Dysport 300 ЕД | 25000,00 |
Лечение гипергидроза. Dysport 500 ЕД | 35000,00 |
Контурная пластика: | |
Канюля 1 шт. | 2500,00 |
Контурная пластика. Restylane; 1 мл | 16500,00 |
Контурная пластика. Restylane Perlane; 1 мл | 18500,00 |
Контурная пластика. Belotero Soft; 1 мл | 13000,00 |
Контурная пластика. Belotero Balans; 1 мл | 14000,00 |
Контурная пластика. Belotero Intense; 1 мл | 16000,00 |
Комбинированная чистка лица |
6000,00 |
Атравматическая чистка лица Holy Land | 5500,00 |
Атравматическая чистка лица для подростков | 5500,00 |
Атравматическая чистка лица для чувствительной кожи беременных* | 6000,00 |
Пилинг Holy Land | 1500,00 |
Химический пилинг. ENERPELL MA | 4000,00 |
Химический пилинг. ENERPELL PA | 4000,00 |
Химический пилинг. ENERPELL SA | 4000,00 |
Химический пилинг. ENERPELL JR | 4000,00 |
Химический пилинг. ENERPELL HANDS | 4000,00 |
Аппаратная косметология: | |
Дарсонваль по массажным линиям лица | 700,00 |
Неврология
Неврология | |
---|---|
Консультация невролога | 3500,00 |
Консультация невролога (руководитель направления неврологии) | 4500,00 |
Подбор индивидуальных ортопедических стелек по метке Хайдера, формовка стелек Фармтотикс | 5000,00 |
Коррекция ортезов и стелек | 1000,00 |
Плантоскопия | 500,00 |
Неврологические манипуляции | |
Введение гомеопатичесих препаратов Heel по триггерным зонам. Гомеосиниатрия. | 2500,00 |
Введение дипроспана при латер/медиальном эпикондилите (локоть теннисиста) | 1700,00 |
Паравертебральная блокада (шейный, грудной, поясничный отделы позвоночника) с лидокаином и дексаметазоном (1 отдел/ 1 ампула) | 2900,00 |
Паравертебральная блокада (шейный, грудной, поясничный отделы позвоночника) с дексаметазоном (1 отдел/ 1 ампула) | 2700,00 |
Паравертебральная блокада (шейный, грудной, поясничный отделы позвоночника) с дипроспаном (1 отдел/ 1 ампула) | 2500,00 |
Паравертебральная блокада (шейный, грудной, поясничный отделы позвоночника) с новокаином (20 мг) и дипроспаном (1 отдел/ 1 ампула) | 3000,00 |
Паравертебральная блокада (шейный, грудной, поясничный отделы позвоночника) с ортопороном (1 отдел/ 1 ампула) | 2500,00 |
Лечебная паравертебральная блокада с новокаином (20 мг), гидрокортизоном (25 мг) и дипроспаном (1 отдел/1 ампула) | 3200,00 |
Блокада передней лестничной мышцы с лидокаином и дексаметазоном (1 ампула) | 2000,00 |
Блокада передней лестничной мышцы с дексаметазоном (1 ампула) | 2000,00 |
Блокада передней лестничной мышцы с дипроспаном (1 ампула) | 2000,00 |
Блокада грушевидной мышцы с лидокаином и дексаметазоном (1 ампула) | 2500,00 |
Блокада грушевидной мышцы с дексаметазоном (1 ампула) | 2000,00 |
Блокада грушевидной мышцы с дипроспаном (1 ампула) | 2000,00 |
Блокада грушевидной мышцы с новокаином (20мг) и дипроспаном (1 ампула) | 2100,00 |
Лечебная блокада грушевидной мышцы с новокаином (20 мг), гидрокортизоном (25 мг) и дипроспаном (1 ампула) | 3500,00 |
Лечебная блокада передней лестничной мышцы с новокаином (20 мг), гидрокортизоном (25 м) и дипроспаном (1 ампула) | 3500,00 |
Онкология
Онкология | |
---|---|
Консультация онколога | 3000,00 |
Отоларингология
Отоларингология | |
---|---|
Консультация оториноларинголога | 3700,00 |
Консультация оториноларинголога (по контрактам) | 3200,00 |
Консультация оториноларинголога расширенная (более 30 мин.) | 4400,00 |
Контрольный осмотр оториноларинголога (при выполнении процедур) | 1000,00 |
Отоларингологические манипуляции | |
Экспресс-диагностика на COVID-19 + грипп А / B | 2900,00 |
Обработка слизистой носа лекарственными веществами | 600,00 |
Туалет слухового прохода/туалет полости носа | 1200,00 |
Туалет носа с помощью электроотсоса | 600,00 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 900,00 |
Удаление серной пробки 1 категории сложности (1 ухо) | 900,00 |
Удаление серной пробки 2 категории сложности (1 ухо) | 1700,00 |
Пневмомассаж барабанной перепонки (1 ухо) | 600,00 |
Промывание уха аттиковой канюлей с одной стороны | 1000,00 |
Промывание лакун небных миндалин инструментальное | 1400,00 |
Промывание лакун небных миндалин на аппарате Тонзиллор 1 категория сложности | 2000,00 |
Промывание лакун небных миндалин на аппарате Тонзиллор 2 категория сложности | 2500,00 |
Импрегнация УЗ лекартсвенных препаратов на аппарате тонзиллор | 1300,00 |
Промывание полости носа по Проетцу | 1700,00 |
Передняя тампонада носа | 1700,00 |
Задняя тампонада носа | 2700,00 |
Остановка носового кровотечения (консервативная) | 1500,00 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (односторонняя) | 1700,00 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (двухсторонняя) | 2700,00 |
Извлечение инородного тела из ЛОР-органов | 1500,00 |
Радиокоагуляция сосудов зоны Киссельбаха | 1800,00 |
Радиоволновая деструкция лимфоидных гранул слизистой оболочки глотки | 3500,00 |
Радиоволновая деструкция новообразований носа и глотки | 6000,00 |
Удаление атеромы, кисты ЛОР-органов | 7000,00 |
Удаление доброкачественных образований ЛОР-органов | 8000,00 |
Вскрытие абсцесса ЛОР-органов | 4000,00 |
Вскрытие фурункула носа/наружного слухового прохода | 2500,00 |
Вскрытие и дренирование отогематомы | 5000,00 |
Обработка раны ЛОР-органов с наложением шва | 5000,00 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (с одной стороны) | 500,00 |
Турунда с лекарственными веществами в наружный слуховой проход/ полость носа | 1100,00 |
Обработка кожи наружного слухового прохода лекарственным веществом | 600,00 |
Смазывание слизистой оболочки ротоглотки лекарственными веществами | 600,00 |
Рассечение синехий в полости носа (радиоволновое) | 3000,00 |
Репозиция костей носа | 7500,00 |
Радиоволновая редукция нижних носовых раковин | 20000,00 |
Послеоперационное ведение пациентов, перенесших ринохирургическое вмешательство (комплекс процедур) | 2000,00 |
Снятие швов | 300,00 |
Экспресс-диагностика на гемолитический стрептококк | 1200,00 |
Экспресс-диагностика на грипп | 2000,00 |
Экспресс-диагностика на ковид | 1000 |
Анемизация слизистой оболочки полости носа | 500,00 |
Анестезия ЛОР-органов (аппликационная или аэрозольная) | 700,00 |
Анестезия ЛОР-органов (инфильтрационная) | 1000,00 |
Внутриносовая блокада без стоимости лекарственного препарата | 1100,00 |
Внутриносовая блокада с Дипроспаном (0,5 мл №2) | 1800,00 |
Эндоскопия уха | 700,00 |
Эндоскопия носоглотки | 1200,00 |
Эндоскопия гортани | 1500,00 |
Туширование гранул задней стенки глотки медикаментозное | 1000,00 |
Лазеротерапия ЛОР-органов (1 область) | 1000,00 |
КУФ (1 область) | 600,00 |
Процедура в ЛОР кабинете 1 категории сложности | 600,00 |
Процедура в ЛОР кабинете 2 категории сложности | 1600,00 |
Процедура в ЛОР кабинете 3 категории сложности | 2500,00 |
Исследование слуха камертоном | 500,00 |
Тональная пороговая аудиометрия | 1500,00 |
Промывание оперированной пазухи через соустье (одна сторона) | 500,00 |
Промывание оперированной пазухи через соустье (две сторона | 1000,00 |
Аэрозольная ирригация лекарственных веществ в полость носа | 800,00 |
Остановка кровотечения | 2000,00 |
Внутригортанное (эндоларингеальное) вливание лекарственных средств | 500,00 |
Удаление инородного тела из носа | 1200,00 |
Удаление инородного тела из гортани | 1700,00 |
Удаление инородного тела из горла | 1100,00 |
Удаление шунта | 2500,00 |
Удаление инородного тела из уха (одностороннее) | 1000,00 |
Туалет уха 1 категории сложности | 500,00 |
Туалет уха 2 категории сложности | 1000,00 |
Танстимпанальное введение лекарственных средст при хроническом отите (1 сторона) | 800,00 |
Парацентез барабанной перепонки | 1500,00 |
Инъекции через барабанную перепонку | 4000,00 |
Блокада заушная | 1200,00 |
Тональная пороговая аудиметрия | 1700,00 |
Вскрытие и дренирование небной кисты | 800,00 |
Инстилляция слизистых лекарственными препаратами (бактериофаги, иммуномодуляторы, лидаза) | 1000,00 |
Отоларингологические операции | |
Септопластика I категория сложности | 25000,00 |
Септопластика II категория сложности | 35000,00 |
Вазотомия | 10000,00 |
Нижняя щадящая конхотомия | 8800,00 |
Кристотомия | 10000,00 |
Коагуляция нижних носовых раковин | 8000,00 |
Эндосокпическая инфундибулотомия | 10000,00 |
Микрогайморотомия (односторонняя) | 18000,00 |
Микрогайморотомия (двусторонняя) | 33000,00 |
Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе | 25000,00 |
Удаление полипов носовых ходов | 11000,00 |
Эндоскопическое удаление полипов носовых ходов с довкрытием клеток решетчатого лабиринта | 25000,00 |
Эндоскопическая полисинусотомия | 45000,00 |
Тонзилэктомия двусторонняя (I категория сложности) | 20000,00 |
Тонзилэктомия двусторонняя (II категория сложности) | 25000,00 |
Удаление папилломы/ кисты небной миндалины | 5000,00 |
Уволопалатопластика (I степень сложности) | 15000,00 |
Уволопалатопластика (II степень сложности) | 19000,00 |
Уволопалатопластика (III степень сложности) | 23000,00 |
Парацентез барабанной полости | 2000,00 |
Шунтирование барабанной полости (c одной стороны) | 15500,00 |
Удаление атеромы ЛОР-органов | 5000,00 |
Полипотомия уха | 5500,00 |
Офтальмология
Офтальмология | |
---|---|
Консультация офтальмолога (по контрактам) | 4000,00 |
Консультация офтальмолога | 4000,00 |
Консультация офтальмолога (кмн Новодережкин В.В.) | 4500,00 |
Контрольный осмотр офтальмолога (при выполнении процедур) | 1500,00 |
Подбор очков | 1200,00 |
Рефрактометрия (один глаз) | 150,00 |
Кератометрия (один глаз) | 150,00 |
Гониоскопия (один глаз) | 650,00 |
Тонометрия (один глаз) | 250,00 |
Биомикроскопия конъюктивы и эписклеры (один глаз) | 200,00 |
Исследование поля зрения на сферопериметре (3-хзонная стратегия) (один глаз) | 1000,00 |
Нагрузочные пробы (водно-питьевая, темновая или водно-темновая) (включает в себя двухкратную тонометрию, тонографию, кампиметрию) (один глаз) | 2500,00 |
Разгрузочные пробы (пилокарпиновая) включает в себя четырехкратную тонометрию, кампиметрию) (один глаз) | 2000,00 |
Снятие швов с конъюнктивы (один шов) | 1000,00 |
Снятие корнеосклеральных швов (один шов) | 2000,00 |
Снятие склеральных швов (один шов) | 1000,00 |
Исследование глазного дна с помощью щелевой лампы (один глаз) | 300,00 |
Офтальмоскопия под мидриазом (один глаз) | 350,00 |
Флюоресцеиновая инстилляционная проба (один глаз) | 200,00 |
Скарификация и туширование роговичного воспалительного очага (один глаз) | 1000,00 |
Эпиляция ресниц механическая (один глаз) | 200,00 |
Подбор сложной оптической коррекции | 2000,00 |
Скиаскопия (один глаз) | 200,00 |
Проверка остроты зрения | 600,00 |
Исследование бинокулярного зрения | 300,00 |
Массаж носо-слезного протока (один глаз) | 150,00 |
Инъекция в холязион | 1200,00 |
Ревматология
Ревматология | |
---|---|
Консультация ревматолога (руководитель направления ревматологии) | 4500,00 |
Консультация ревматолога раширенная | 5000,00 |
Контрольный осмотр ревматолога при проведении процедур | 1000,00 |
Ревматологические манипуляции | |
Лаваж полости сустава | 3000,00 |
Пункция сустава | 1900,00 |
Удаление патологической жидкости при пункции сустава | 1000,00 |
Внутрисуставное введение противовоспалительных препаратов. Дипроспан (1 сустав) | 2800,00 |
Внутрисуставное введение противовоспалительных препаратов. Кеналог (1 сустав) | 2500,00 |
Внутрисуставное введение препарата гиалуроновой кислоты. Остенил (1 сустав) | 6000,00 |
Внутрисуставное введение препарата гиалуроновой кислоты. Гиалюкс (1 сустав) | 7000,00 |
Околосуставное введение противовоспалительных препаратов. Новокаин и дипроспан (1 сустав) | 3000,00 |
Околосуставное введение противовоспалительных препаратов. Лидокаин и дипроспан (1 сустав) | 3000,00 |
Околосуставное введение противовоспалительных препаратов. Новокаин и кеналог (1 сустав) | 2700,00 |
Околосуставное введение противовоспалительных препаратов. Лидокаин и кеналог (1 сустав) | 2700,00 |
Околосуставное введение противовоспалительных препаратов. Остендол (1 сустав) | 15000,00 |
Периартикулярная блокада. Новокаин и дипроспан (1 сустав) | 3900,00 |
Лечебная периартикулярная блокада. Новокаин, гидрокортизон и дипроспан (1 сустав) | 3900,00 |
Периартикулярная блокада. Новокаин (1 сустав) | 2500,00 |
Терапия
