УЗИ-контроль пункционной биопсии | 2000,00 |
Фотосопровождение УЗ-исследования | 250,00 |
Запись УЗ-исследования на видео | 1000,00 |
Узи в акушерстве и гинекологии | |
УЗИ органов малого таза у женщин (матка, придатки) | 4000,00 |
УЗИ органов малого таза у женщин (матка, придатки) д-р Фотина Е.В. | 4000,00 |
УЗИ органов малого таза (матка, придатки) при беременности до 10 недель | 4000,00 |
УЗИ беременных (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода) | 5000,00
|
УЗИ беременных (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода) по контрактам
| 4500,00
|
УЗИ беременных (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода) д-р Алибегович И.В. | 5000,00 |
УЗИ органов малого таза у женщин (матка, придатки) (экспертное)
| 7000,00
|
УЗИ органов малого таза при беременности до 10 недель (профессор Панина О.Б.)
| 7000,00
|
УЗИ беременных (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода) (экспертное) | 7000,00 |
Допплерометрия плода (по контрактам)
| 1400,00
|
Допплерометрия плода | 1800,00
|
Допплерометрия в гинекологии (сосудов матки) | 1700,00
|
Допплерометрия в гинекологии (сосудов матки) II степень сложности | 2200,00
|
УЗИ фолликулометрия | 1700,00
|
УЗИ состояния яичников | 1400,00 |
УЗИ расположения плаценты | 1200,00 |
УЗИ определение количества околоплодных вод | 1400,00 |
УЗИ определение сердцебиения плода | 1400,00 |
УЗИ шейки матки | 1400,00 |
УЗИ тонуса матки | 1400,00 |
УЗИ нижнего маточного сигмента | 1400,00 |
УЗИ состояния эндометрия | 1400,00 |
УЗ-контроль после введения ВМС | 1400,00 |
Узи сосудов | |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (сосудов шеи) | 3000,00 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (сосудов шеи) д-р Григорьева М.А.. | 3200,00 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2400,00 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (д-р Григорьева М.А.) | 2800,00 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2400,00 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (д-р Григорьева М.А.) | 2800,00 |
Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (вены и артерии) | 3800,00 |
Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (вены и артерии) д-р Григорьева М.А. | 4600,00 |
Дуплексное сканирование поверхностных и глубоких вен нижних конечностей | 3200,00 |
Дуплексное сканирование поверхностных и глубоких вен нижних конечностей (д-р Григорьева М.А.) | 3600,00 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3000,00 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (д-р Григорьева М.А.) | 3200,00 |
Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (вены и артерии) | 5200,00 |
Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (вены и артерии) д-р Григорьева М.А. | 5800,00 |
УЗ-допплерография вен нижних конечностей с картированием перфорантных вен (дуплексный режим) при трофических язвах (кмн Мкртчян А.Н.) | 3200,00 |
УЗ допплерография сосудов брюшной полости | 2400,00 |
УЗ допплерография брюшного отдела аорты | 2200,00 |
УЗ допплерография сосудов почек | 2200,00 |
УЗИ сердца | |
ЭХО-КГ | 3600,00 |
ЭХО-КГ (д-р Серкина Т.В., Филиппова Е.А.) | 4000,00 |
Узи малых органов | |
УЗИ щитовидной железы | 2400,00 |
УЗИ молочных желез | 2400,00 |
УЗИ одного сустава | 2400,00 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1800,00 |
УЗИ плевральной полости | 1800,00 |
УЗИ придаточных пазух носа | 1800,00 |
УЗИ лимфатических узлов (анатомическая зона) | 1800,00 |
УЗИ слюнных желез | 1800,00 |
Узи брюшной полости | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2900,00 |
УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) (проводится вместе с УЗИ органов брюшной полости) | 3400,00 |
УЗИ забрюшинного пространства (надпочечники, брюшная аорта, забрюшинные лимфоузлы) | 2400,00 |
Ультразвуковое исследование тонкой кишки | 1700,00 |
Ультразвуковое исследование толстой кишки | 1700,00 |
Узи в урологии | |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2600,00 |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) д-р Севостьянов В.И. | 2800,00 |
УЗИ надпочечников | 1400,00 |
УЗИ надпочечников (д-р Севостьянов В.И.) | 1800,00 |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы трансабдоминальное (с определением объема остаточной мочи) | 2400,00 |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы трансабдоминальное (с определением объема остаточной мочи) д-р Севостьянов В.И. | 2800,00 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 2400,00 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) д-р Севостьянов В.И. | 2800,00 |
УЗИ предстательной железы | 2000,00 |
УЗИ органов мошонки | 2400,00 |
УЗИ органов мошонки (д-р Севостьянов В.И.) | 2800,00 |
Узи органов малого таза у мужчин трансабдоминальное (простата, яички, мочевой пузырь) | 2400,00 |
Узи органов малого таза у мужчин трансабдоминальное (простата, яички, мочевой пузырь) д-р Севостьянов В.И. | 3000,00 |
Дуплексное сканирование сосудов органов мошонки | 2400,00 |
Дуплексное сканирование сосудов органов мошонки (д-р Севостьянов В.И.) | 2800,00 |
УЗИ (педиатрия) | |
Нейросонография (дети) | 2200,00 |
Нейросонография с допплерографией сосудов (дети) | 3800,00 |
УЗИ тазобедренных суставов (дети) | 2500,00 |
УЗИ репродуктивной сферы (дети) | 2600,00 |
УЗИ репродуктивной сферы (дети) к.м.н Мамедова Ф.Ш. | 3400,00 |
УЗИ вилочковой железы (тимус) | 2200,00 |
УЗИ полых органов (дети) | 2200,00 |
УЗИ околоушных желез (дети) | 2200,00 |
Допплерография сосудов (при проведении нейросонографии) | 1600,00 |
Ультразвуковое исследование пищевода у ребенка | 1600,00 |
Ультразвуковое исследование тонкой кишки у ребенка | 1600,00 |
Ультразвуковое исследование толстой кишки у ребенка | 1600,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы у ребенка | 1800,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика у ребенка | 1600,00 |
Ультразвуковое исследование надпочечников у ребенка | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование головного мозга у ребенка | 2600,00 |
Ультразвуковое исследование спинного мозга у ребенка | 2600,00 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) у ребенка | 2600,00 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости у ребенка | 1100,00
|
Ультразвуковое определение количества свободной жидкости в перикарде | 1100,00
|
Комплексное ультразвуковое исследование брюшной полости с водно-сифонной пробой у ребенка | 4200,00
|