Консультация хирурга | 3900,00
|
Консультация хирурга (руководитель направления)
| 4200,00
|
Консультация врача (руководителя направления)
| 4200,00
|
Контрольный осмотр врача (при выполнении процедур)
| 1500,00
|
Расширенная консультация* врача | 4500,00 |
Расширенная консультация* врача (руководителя направления) | 5000,00 |
Хирургические манипуляции | |
Перевязка раны (1 категория сложности) | 1200,00 |
Прокол мочек ушей (с двух сторон) | 5800,00 |
Перевязка раны (2 категория сложности) | 1700,00 |
Перевязка раны (3 категория сложности) | 2100,00 |
Дренирование раны | 800,00 |
Обработка поверхностных повреждений кожных покровов | 700,00 |
Перевязка одного пальца после удаления ногтя | 600,00 |
Снятие послеоперационных швов, лигатур с раны до 4 см | 700,00 |
Снятие послеоперационных швов, лигатур с раны более 4 см | 1500,00 |
Лейкопластырные швы на рану до 4 см | 500,00 |
Лейкопластырные швы на рану более 4 см | 800,00 |
Снятие послеоперационных швов после пластических операций | 2500,00 |
Процедура в хирургическом кабинете I категории сложности | 800,00 |
Процедура в хирургическом кабинете II категории сложности | 2000,00 |
Удаление дренажа из подкожно-жировой клетчатки | 700,00 |
Удаление дренажа из брюшной полости | 200,00 |
Удаление дренажа из грудной полости с наложением герметичного шва | 2800,00 |
Пункция образования щитовидной железы под контолем УЗИ* | 5000,00 |
* стоимость цитологического исследования не включена (1.12.9) | |
Хирургические операции | |
Вскрытие очага воспаления 1 категория сложности | 3000,00 |
Вскрытие очага воспаления 2 категория сложности | 5000,00 |
Вскрытие очага воспаления 3 категория сложности | 7000,00 |
Вскрытие гематомы мягких тканей 1 категория сложности | 3000,00 |
Вскрытие гематомы мягких тканей 2 категория сложности | 5000,00 |
Вскрытие гематомы мягких тканей 3 категория сложности | 7000,00 |
Вскрытие подногтевой гематомы | 1000,00 |
Первичная хирургическая обработка ран без наложения швов 1 категория сложности | 1000,00 |
Первичная хирургическая обработка ран без наложения швов 2 категория сложности | 3000,00 |
Первичная хирургическая обработка ран без наложения швов 3 категория сложности | 6000,00 |
Первичная хирургическая обработка ран с наложением швов 1 категория сложности | 2000,00 |
Первичная хирургическая обработка ран с наложением швов 2 категория сложности | 4000,00 |
Первичная хирургическая обработка ран с наложением швов 3 категория сложности | 7000,00 |
Наложение вторичных швов 1 категория сложности | 1000,00 |
Наложение вторичных швов 2 категория сложности | 2000,00 |
Удаление вросшего ногтя (1 ногтевая пластинка) | 1500,00 |
Удаление вульгарной бородавки, подошвенной бородавки, кондиломы (за единицу) | 2000,00 |
Удаление мозоли | 2500,00 |
Удаление папиллом размером до 1 см (за единицу) | 500,00 |
Удаление папиллом размером более 1 см (за единицу) | 1000,00 |
Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, фибромы, липомы)** 1 категория сложности | 5000,00 |
Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, фибромы, липомы)** 2 категория сложности | 9000,00 |
Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, фибромы, липомы)**3 категория сложности | 15000,00 |
Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, фибромы, липомы)**4 категория сложности | 25000,00 |
Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей | 500,00 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 1 категория сложности | 5000,00 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 2 категория сложности | 7000,00 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 3 категория сложности | 10000,00 |
Диагностическая пункция мягких тканей | 1000,00 |
Диагностическая пункция (тонкоигольная биопсия) новообразований мягких тканей под контролем УЗИ | 5000,00 |
Иссечение лимфатического узла** 1 категория сложности | 5000,00 |
Иссечение лимфатического узла** 2 категория сложности | 7000,00 |
Иссечение лимфатического узла** 3 категория сложности | 10000,00 |
Лапароцентез (под контролем УЗИ)*** | 10000,00 |
Торакоцентез (под контролем УЗИ)*** | 10000,00 |
Грыжесечение при грыже белой линии живота
| 25000,00
|
Грыжесечение при пупочной грыже
| 25000,00
|
Грыжечечение при паховой грыже (с одной стороны)
| 35000,00
|
Грыжесечение при паховой грыже (с двух сторон)
| 60000,00
|
**стоимость гистологического исследования не включена | |
*** стоимость цитологического исследования не включена | |